Описание
Характеристики
Информация для заказа
Холодильная витрина Марихолодмаш (МХМ) ВХСн-1,0 Клио
Глубина выкладки | 460 мм | ||||||||||
Размеры (ДхГхВ), мм | 1000х865х580 | ||||||||||
Площадь выкладки (м2) | - | ||||||||||
Полезный объем выкладки (м) | 0,04 | ||||||||||
Температурный режим (C°) | -6…+6 | ||||||||||
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 4,87 | ||||||||||
Компрессор | Danfoss | ||||||||||
Контроллер | EVCO | ||||||||||
Цвета |
|
Температура окружающей среды | +12…+25 |
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 0,44 |
Наличие запасника | Нет |
Тип охлаждения | Статическое |
Способ оттаивания | естеств. теплопритоками |
Подогрев переднего стекла | Нет |
Напряжение | 220 |
Номинальный ток, A | 1,65 |
Номинальная мощность ламп, Вт | - |
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1000х865х580 |
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1250х1050х550 |
Нетто | 50 |
Брутто | 95![]() |
Основные | |
---|---|
Производитель | Марихолодмаш |
Страна производитель | Россия |
Сфера использования | Торговые магазины |
Вид оборудования | Холодильная/охлаждаемая витрина |
Функциональное назначение | Для демонстрации и продажи товаров |
Максимальная рабочая температура | 5.0 (град.) |
Минимальная рабочая температура | -5.0 (град.) |
Тип установки | Настольный |
Расположение холодильного агрегата | Встроенный |
Тип охлаждения | С естественной циркуляцией холодного воздуха |
Цвет корпуса | Бронза |
Тип управления | Электронное |
Номинальное напряжение | 220 В |
Номинальная потребляемая мощность | 5.42 (Вт) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
- Цена: Цену уточняйте