Описание
Характеристики
Информация для заказа
Холодильная витрина Марихолодмаш (МХМ) ВХС-1,5 Клио
Глубина выкладки | 460 мм | ||||||||||
Размеры (ДхГхВ), мм | 1500х865х580 | ||||||||||
Площадь выкладки (м2) | - | ||||||||||
Полезный объем выкладки (м) | 0,07 | ||||||||||
Температурный режим (C°) | 0…+7 | ||||||||||
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 5,25 | ||||||||||
Компрессор | Danfoss | ||||||||||
Контроллер | EVCO | ||||||||||
Цвета |
|
Температура окружающей среды | +12…+25 |
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 0,67 |
Наличие запасника | Нет |
Тип охлаждения | Статическое |
Способ оттаивания | естеств. теплопритоками |
Подогрев переднего стекла | Нет |
Напряжение | 220 |
Номинальный ток, A | 2,25 |
Номинальная мощность ламп, Вт | - |
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1500х865х580 |
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1750х1050х550 |
Нетто | 70 |
Брутто | 135 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Марихолодмаш |
Страна производитель | Россия |
Сфера использования | Торговые магазины |
Вид оборудования | Холодильная/охлаждаемая витрина |
Функциональное назначение | Для демонстрации и продажи товаров |
Минимальная рабочая температура | 7.0 (град.) |
Тип установки | Настольный |
Расположение холодильного агрегата | Встроенный |
Тип охлаждения | С естественной циркуляцией холодного воздуха |
Цвет корпуса | Бронза |
Тип управления | Электронное |
Номинальное напряжение | 220 В |
Номинальная потребляемая мощность | 5.25 (Вт) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
- Цена: Цену уточняйте