
Кондиционер канального типа Hitachi RAD 50PPA
135 000 руб.
- В наличии
- +79625596313Отдел продаж
- +79033887083Отдел сервиса
- Адрес и контакты

Кондиционер канального типа Hitachi RAD 50PPA
Высочайшее качество с мире кондиционирования, надежность работы, превосходное качество сборки, высококачественные материалы и передовые технологии.
Гарантия предоставляемая производителем 3 года.

Ключевые и отличительные особенности кондиционеров Hitachi:
- Управляемый напор воздуха при помощи пульта дистанционного управления.
- Супер тихая работа внутреннего блока.
- Встроенная помпа с силой подъема конденсата до 50 сантиметров.
- Управление системой кондиционирования с помощью умного дома через смартфон, планшет.
- Инверторный тип работы компрессора обеспечивает точность в поддержание температурного режима в помещении.

- Теплый пуск не даст попасть холодному воздуху в помещение.
- Самодиагностика системы полностью контролирует работу и своевременно определяет неисправность.
- Скрытный монтаж под потолок, либо нишу в стене.
- Высокая производительность.
14.09.2017 г.
Основные | |
---|---|
Производитель | HITACHI |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Канальный |
Режим работы кондиционера | охлаждение /обогрев/осушение/вентиляция |
Рекомендуемая площадь помещения | 50.0 (кв.м) |
Поток воздуха | 900.0 (куб. м/час) |
Охлаждающая способность | 17060 (BTU/ч) |
Мощность обогрева | 6000.0 (Вт) |
Мощность охлаждения | 5000.0 (Вт) |
Страна производитель | Япония |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Состояние | Новое |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Да |
Тип управления | Электронное |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Функция памяти | Да |
Режим осушения воздуха | Да |
Производительность осушения | 67.2 (л./сутки) |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума | 28.0 (дБ) |
Теплый пуск | Да |
Датчик присутствия | Нет |
Защита от замерзания | Да |
Минимальная температура | 16 (град.) |
Максимальная температура | 32 (град.) |
Используемый хладагент | R410a |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1400.0 (Вт) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1590.0 (Вт) |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43.0 (град.) |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50.0 (Гц) |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 270 (мм) |
Ширина внутреннего блока | 900 (мм) |
Глубина внутреннего блока | 720 (мм) |
Вес внутреннего блока | 35.0 (кг) |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 800 (мм) |
Ширина внешнего блока | 850 (мм) |
Глубина внешнего блока | 298 (мм) |
Вес внешнего блока | 51.5 (кг) |
- Цена: 135 000 руб.