
Холодильная камера Ариада (Ariada) КХ-7.7
60 600 руб.
- В наличии
- +79625596313Отдел продаж
- +79033887083Отдел сервиса
- Условия оплаты и доставки
- Адрес и контакты
Холодильная камера Ариада (Ariada) КХ - 7.7

Область использования таких установок очень велика: они используются повсеместно, начиная от гипермаркетов и заканчивая минимаркетами и складами с продуктами. Даже для небольших торговых точек у жилых домов, с небольшим ассортиментом продуктов, помимо товаров, выставленных в торговом зале, нужен небольшой запас, а значит нужна и холодильная камера Ариада.
Ключевые особенности холодильных камер Ариада:

Высокие технологии
При производстве холодильной камеры Ариада используются высокотехнологичные строительные и теплоизоляционные комплектующие. Конструкция состоит из теплоизоляционного материала сэндвич-панели, который позволяют сохранять продукцию свежей при заданной температуре.

Пенеполиуретаное наполнение
Заполнение панелей пенополиуретановая теплоизоляция толщиной 80-100 мм в зависимости от модели. Продольные торцы стеновых панелей оснащение технологическим соединением «ШИП-ПАЗ» позволяющим смонтировать холодильную камеру нужного объема в короткое время. Технология соединения «ШИП-ПАЗ» дает полную герметичность холодильной камере Ариада.

«Паз» / «Шип»
Собираемые между собой теплоизоляционные многослойные стеновые сэндвич-панелей, скрепляемые между собой особым ПВХ-замком "шип-паз" типа. Внешняя поверхность панелей изготовлена из оцинкованной стали покрашенной полимерной краской толщиной 0.4-0.7 мм, а также покрытой в целях предохранения от царапин при транспортировке полиэтиленовой плёнкой, снимаемой после установки.

- ЗАО "Ариада" большой ассортимент модульных легко сборно-разборных холодильных камер для производственных зданий, торговых залов, магазинов, аптек.
- Кроме стандартных типов, объемом от 2,9 до 801 м3, проектируются и выпускаются камеры точно подходящие в заданные размеры помещения.
- Холодильные камеры позволяют длительно и качественно хранить продукты питания, а также цветы при температуре: -5...+5°С (среднетемпературные), 0...-18°С (низкотемпературные) без потери их потребительских свойств.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Плотность потолка | не меньше 50:51 кг/м3 |
Плотность стен, пола | не меньше 50:51 кг/м3 |
Коэффициент термопроводности пенополиуретана (ППУ) | 0,026 Вт/мК |
Допускаемое давление на пол | до 1501 кг/м2 |
Таблица размеров изготавливаемых холодильных камер «Ариада»
Внешние габариты | Стандартные высоты, м (внешние) | Внешние габариты | Стандартные высоты, м (внешние) | ||||||
2,2 | 2,46 | 2,72 | 2,2 | 2,46 | 2,72 | ||||
Длина м. | Ширина м. | Объем, куб. м. | Объем, куб. м. | Объем, куб. м. | Длина м. | Ширина м. | Объем, куб. м. | Объем, куб. м. | Объем, куб. м. |
1,36 | 1,36 | 2,9 | 3,3 | 3,7 | 4,06 | 9,46 | 74,0 | 83,4 | 92,9 |
1,66 | 3,7 | 4,1 | 4,6 | 9,60 | 75,1 | 84,7 | 94,2 | ||
1,96 | 4,4 | 5,0 | 5,5 | 10,06 | 78,8 | 88,8 | 98,8 | ||
2,26 | 5,1 | 5,8 | 6,5 | 10,36 | 81,2 | 91,5 | 101,8 | ||
2,56 | 5,9 | 6,6 | 7,4 | 10,66 | 83,5 | 94,2 | 104,8 | ||
1,66 | 1,66 | 4,6 | 5,2 | 5,8 | 10,80 | 84,7 | 95,4 | 106,2 | |
1,96 | 5,5 | 6,2 | 6,9 | 4,36 | 4,36 | 36,0 | 40,6 | 45,2 | |
2,26 | 6,4 | 7,2 | 8,1 | 4,66 | 38,6 | 43,5 | 48,4 | ||
2,86 | 8,3 | 9,3 | 10,4 | 4,80 | 39,8 | 44,8 | 49,9 | ||
3,16 | 9,2 | 10,4 | 11,5 | 5,26 | 43,7 | 49,3 | 54,8 | ||
1,96 | 1,96 | 6,6 | 7,5 | 8,3 | 5,56 | 46,3 | 52,2 | 58,1 | |
2,26 | 7,7 | 8,7 | 9,7 | 5,86 | 48,8 | 55,1 | 61,3 | ||
2,40 | 8,2 | 9,3 | 10,3 | 6,00 | 50,0 | 56,4 | 62,8 | ||
2,86 | 9,9 | 11,2 | 12,4 | 6,46 | 54,0 | 60,9 | 67,7 | ||
3,16 | 11,0 | 12,4 | 13,8 | 6,76 | 56,5 | 63,8 | 71,0 | ||
3,46 | 12,1 | 13,7 | 15,2 | 7,06 | 59,1 | 66,7 | 74,2 | ||
3,60 | 12,6 | 14,2 | 15,9 | 7,20 | 60,3 | 68,0 | 75,7 | ||
4,36 | 15,4 | 17,4 | 19,4 | 7,96 | 66,8 | 75,3 | 83,9 | ||
4,80 | 17,0 | 19,2 | 21,4 | 8,40 | 70,6 | 79,6 | 88,6 | ||
2,26 | 2,26 | 9,0 | 10,1 | 11,3 | 9,16 | 77,1 | 86,9 | 96,8 | |
2,86 | 11,6 | 13,0 | 14,5 | 9,46 | 79,7 | 89,8 | 100,0 | ||
3,16 | 12,9 | 14,5 | 16,1 | 9,60 | 80,9 | 91,2 | 101,5 | ||
3,46 | 14,1 | 15,9 | 17,7 | 10,06 | 84,8 | 95,6 | 106,4 | ||
3,60 | 14,7 | 16,6 | 18,5 | 10,36 | 87,4 | 98,5 | 109,7 | ||
4,06 | 16,7 | 18,8 | 21,0 | 10,66 | 90,0 | 101,4 | 112,9 | ||
4,36 | 18,0 | 20,3 | 22,6 | 10,80 | 91,2 | 102,8 | 114,4 | ||
2,56 | 1,96 | 8,8 | 9,9 | 11,1 | 4,66 | 4,66 | 41,3 | 46,6 | 51,8 |
2,26 | 10,3 | 11,6 | 12,9 | 4,80 | 42,6 | 48,0 | 53,5 | ||
2,56 | 11,8 | 13,2 | 14,7 | 5,26 | 46,8 | 52,8 | 58,8 | ||
2,86 | 13,2 | 14,9 | 16,6 | 5,56 | 49,6 | 55,9 | 62,2 | ||
3,16 | 14,7 | 16,6 | 18,4 | 5,86 | 52,3 | 59,0 | 65,7 | ||
3,46 | 16,2 | 18,2 | 20,3 | 6,00 | 53,6 | 60,4 | 67,3 | ||
3,76 | 17,6 | 19,9 | 22,1 | 6,46 | 57,8 | 65,2 | 72,6 | ||
4,06 | 19,1 | 21,5 | 24,0 | 6,76 | 60,6 | 68,3 | 76,0 | ||
4,36 | 20,6 | 23,2 | 25,8 | 7,06 | 63,3 | 71,4 | 79,5 | ||
4,66 | 22,0 | 24,8 | 27,6 | 7,20 | 64,6 | 72,9 | 81,1 | ||
4,96 | 23,5 | 26,5 | 29,5 | 7,66 | 68,9 | 77,6 | 86,4 | ||
5,26 | 25,0 | 28,2 | 31,3 | 7,96 | 71,6 | 80,7 | 89,9 | ||
5,56 | 26,4 | 29,8 | 33,2 | 8,26 | 74,4 | 83,8 | 93,3 | ||
2,86 | 2,86 | 14,9 | 16,8 | 18,7 | 8,40 | 75,6 | 85,3 | 94,9 | |
3,16 | 16,5 | 18,6 | 20,7 | 8,86 | 79,9 | 90,0 | 100,2 | ||
3,46 | 18,2 | 20,5 | 22,8 | 9,16 | 82,6 | 93,2 | 103,7 | ||
3,60 | 18,9 | 21,4 | 23,8 | 9,46 | 85,4 | 96,3 | 107,1 | ||
4,06 | 21,5 | 24,2 | 27,0 | 9,60 | 86,7 | 97,7 | 108,7 | ||
4,36 | 23,1 | 26,1 | 29,0 | 10,06 | 90,9 | 102,5 | 114,0 | ||
4,66 | 24,8 | 27,9 | 31,1 | 10,36 | 93,6 | 105,6 | 117,5 | ||
4,80 | 25,6 | 28,8 | 32,1 | 10,66 | 96,4 | 108,7 | 121,0 | ||
5,26 | 28,1 | 31,7 | 35,3 | 10,80 | 97,7 | 110,1 | 122,6 | ||
5,56 | 29,7 | 33,5 | 37,3 | 4,96 | 3,16 | 29,4 | 33,1 | 36,9 | |
3,16 | 2,40 | 13,7 | 15,5 | 17,2 | 3,60 | 33,7 | 38,0 | 42,3 | |
3,16 | 18,4 | 20,7 | 23,0 | 4,36 | 41,1 | 46,4 | 51,6 | ||
3,46 | 20,2 | 22,8 | 25,3 | 4,80 | 45,4 | 51,2 | 57,0 | ||
3,60 | 21,1 | 23,7 | 26,4 | 5,26 | 49,9 | 56,3 | 62,7 | ||
4,06 | 23,9 | 26,9 | 30,0 | 5,56 | 52,9 | 59,6 | 66,4 | ||
4,36 | 25,7 | 29,0 | 32,3 | 6,00 | 57,2 | 64,5 | 71,8 | ||
4,66 | 27,5 | 31,1 | 34,6 | 6,46 | 61,7 | 69,6 | 77,4 | ||
4,80 | 28,4 | 32,0 | 35,6 | 6,76 | 64,6 | 72,9 | 81,1 | ||
5,26 | 31,2 | 35,2 | 39,2 | 7,06 | 67,6 | 76,2 | 84,8 | ||
5,56 | 33,0 | 37,3 | 41,5 | 7,20 | 68,9 | 77,7 | 86,5 | ||
5,86 | 34,9 | 39,3 | 43,8 | 7,66 | 73,4 | 82,8 | 92,2 | ||
6,00 | 35,7 | 40,3 | 44,9 | 7,96 | 76,4 | 86,1 | 95,8 | ||
3,46 | 3,46 | 22,2 | 25,0 | 27,9 | 8,26 | 79,3 | 89,4 | 99,5 | |
3,60 | 23,2 | 26,1 | 29,1 | 8,40 | 80,7 | 91,0 | 101,3 | ||
4,06 | 26,3 | 29,6 | 32,9 | 8,86 | 85,2 | 96,0 | 106,9 | ||
4,36 | 28,3 | 31,9 | 35,5 | 9,16 | 88,1 | 99,4 | 110,6 | ||
4,66 | 30,3 | 34,2 | 38,0 | 9,46 | 91,1 | 102,7 | 114,3 | ||
4,80 | 31,2 | 35,2 | 39,2 | 9,60 | 92,4 | 104,2 | 116,0 | ||
5,26 | 34,3 | 38,7 | 43,1 | 10,06 | 96,9 | 109,3 | 121,7 | ||
5,56 | 36,4 | 41,0 | 45,6 | 10,36 | 99,9 | 112,6 | 125,3 | ||
5,86 | 38,4 | 43,3 | 48,2 | 10,66 | 102,8 | 115,9 | 129,0 | ||
6,00 | 39,3 | 44,3 | 49,3 | 10,80 | 104,2 | 117,5 | 130,7 | ||
6,46 | 42,4 | 47,8 | 53,2 | 5,26 | 5,26 | 53,1 | 59,8 | 66,6 | |
3,76 | 3,16 | 22,0 | 24,8 | 27,6 | 5,56 | 56,2 | 63,3 | 70,5 | |
3,60 | 25,3 | 28,5 | 31,7 | 5,86 | 59,3 | 66,9 | 74,4 | ||
4,06 | 28,6 | 32,3 | 35,9 | 6,00 | 60,8 | 68,5 | 76,2 | ||
4,36 | 30,8 | 34,8 | 38,7 | 6,46 | 65,5 | 73,9 | 82,3 | ||
4,66 | 33,0 | 37,3 | 41,5 | 6,76 | 68,7 | 77,4 | 86,2 | ||
4,80 | 34,1 | 38,4 | 42,8 | 7,06 | 71,8 | 80,9 | 90,1 | ||
5,26 | 37,5 | 42,2 | 47,0 | 7,20 | 73,2 | 82,6 | 91,9 | ||
5,56 | 39,7 | 44,7 | 49,8 | 7,66 | 78,0 | 88,0 | 97,9 | ||
5,86 | 41,9 | 47,2 | 52,5 | 7,96 | 81,2 | 91,5 | 101,8 | ||
6,00 | 42,9 | 48,4 | 53,8 | 8,26 | 84,3 | 95,0 | 105,8 | ||
6,46 | 46,3 | 52,2 | 58,1 | 8,40 | 85,7 | 96,7 | 107,6 | ||
6,76 | 48,5 | 54,6 | 60,8 | 8,86 | 90,5 | 102,1 | 113,6 | ||
7,06 | 50,7 | 57,1 | 63,6 | 9,16 | 93,6 | 105,6 | 117,5 | ||
7,20 | 51,7 | 58,3 | 64,9 | 9,46 | 96,8 | 109,1 | 121,4 | ||
4,06 | 4,06 | 31,0 | 35,0 | 38,9 | 9,60 | 98,2 | 110,7 | 123,2 | |
4,36 | 33,4 | 37,7 | 41,9 | 10,06 | 103,0 | 116,1 | 129,3 | ||
4,66 | 35,8 | 40,4 | 44,9 | 10,36 | 106,1 | 119,6 | 133,2 | ||
4,80 | 36,9 | 41,6 | 46,3 | 10,66 | 109,2 | 123,2 | 137,1 | ||
5,26 | 40,6 | 45,7 | 50,9 | 10,80 | 110,7 | 124,8 | 138,9 | ||
5,56 | 43,0 | 48,4 | 53,9 | 5,56 | 3,60 | 37,9 | 42,7 | 47,6 | |
5,86 | 45,3 | 51,1 | 56,9 | 4,36 | 46,3 | 52,2 | 58,1 | ||
6,00 | 46,5 | 52,4 | 58,3 | 4,80 | 51,1 | 57,6 | 64,1 | ||
6,46 | 50,1 | 56,5 | 62,9 | 5,56 | 59,5 | 67,1 | 74,6 | ||
6,76 | 52,5 | 59,2 | 65,9 | 6,00 | 64,3 | 72,5 | 80,7 | ||
7,06 | 54,9 | 61,9 | 68,9 | 6,76 | 72,7 | 82,0 | 91,2 | ||
7,20 | 56,0 | 63,1 | 70,3 | 7,20 | 77,6 | 87,4 | 97,3 | ||
7,66 | 59,7 | 67,3 | 74,9 | 7,96 | 85,9 | 96,9 | 107,8 | ||
7,96 | 62,1 | 70,0 | 77,9 | 8,40 | 90,8 | 102,3 | 113,9 | ||
8,26 | 64,4 | 72,7 | 80,9 | 9,16 | 99,1 | 111,8 | 124,4 | ||
8,40 | 65,6 | 73,9 | 82,3 | 9,60 | 104,0 | 117,2 | 130,5 | ||
8,86 | 69,2 | 78,0 | 86,9 | 10,36 | 112,4 | 126,7 | 141,0 | ||
9,16 | 71,6 | 80,7 | 89,9 | 10,80 | 117,2 | 132,1 | 147,1 |
Остались вопросы? Звоните (843) 253-70-83 и мы ответим на любые вопросы!
05.06.2017 г.
Основные | |
---|---|
Производитель | Ариада |
Страна производитель | Россия |
Тип холодильной камеры | Холодильные склады |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота тока | 50 (Гц) |
Максимальная поддерживаемая температура | 20.0 (град.) |
Минимальная поддерживаемая температура | -20.0 (град.) |
Максимальная температура окружающей среды | 35.0 (град.) |
Минимальная температура окружающей среды | 5.0 (град.) |
Степень защиты IP | 5 |
Уровень шума | 40.0 (дБ) |
Объем холодильной камеры | 7.7 (куб. м) |
Объем морозильной камеры | 7.7 (куб. м) |
Вес | 343.0 (кг) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Габаритные размеры | |
Ширина | 19600 мм |
Длина | 22600 мм |
Высота | 22000 мм |
- Цена: 60 600 руб.