Описание
Характеристики
Отзывы
Номер телефона для кнопки
Описание
Бонеты Рица
ВХНо - 1,875/1,0, ВХНо - 1,875/1,3, ВХНо - 1,875/1,5, ВХНо - 2,5/1,0, ВХНо - 2,5/1,3, ВХНо - 2,5/1,5
| Характеристика | ВХНо - 1,875/1,0 | ВХНо - 1,875/1,3 | ВХНо - 1,875/1,5 | ВХНо - 2,5/1,0 | ВХНо - 2,5/1,3 | ВХНо - 2,5/1,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодообеспечение | Выносное | Выносное | Выносное | Выносное | Выносное | Выносное |
| Глубина выкладки | 280 мм | 300 мм | 300 мм | 280 мм | 300 мм | 300 мм |
| Размеры (ДхГхВ), мм | 1875х1075х880 | 1875х1325х880 | 1875х1575х880 | 2500х1075х880 | 2500х1325х880 | 2500х1575х880 |
| Площадь выкладки (м2) | - | - | - | - | - | - |
| Полезный объем выкладки (м) | 0,42 | 0,59 | 0,71 | 0,56 | 0,77 | 0,97 |
| Температурный режим (C°) | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 |
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 7,6 | 7,7 | 7,8 |
| Холодопроизводительность, (кВт) | 840 | 1080 | 1260 | 1120 | 1460 | 1640 |
| Контроллер | EVCO | EVCO | EVCO | EVCO | EVCO | EVCO |
Характеристики
Температурный режим
-18...+6
Бренд
Марихолодмаш
Страна производства
Россия
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Номер телефона для кнопки
89625596313
