Японская инверторная сплит-система Kentatsu MARK 2 KSGMA35HZAN1/KSRMA35HZAN1
Общемировые тенденции увеличения эффективности работы сплит-систем, энергосбережения, эксплуатационной выгоды, обеспечения высокого уровня комфорта требуют компании Кентатсу - серьезных инновационных усилий в модернизации технологий, конструирования, дизайна, увеличения удобного разнообразного функционала. Постоянно откликаясь на эти запросы, компания Kentatsu придает новый импульс совершенствованию систем кондиционирования выпуская новую инверторную модель KSGMA35HZAN1/KSRMA35HZAN1.
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ КЛАССА «A». Инверторный кондиционер Kentatsu MARK 2 потребляет минимум электроэнергии, что отвечает последним требованиям по энергоэффективности.
![]() |
Фильтр тонкой очистки воздуха с содержанием оксида титана полностью очищает воздух от бактерий и запахов.
|
![]() |
Для комфортного сна при работающем кондиционере, предусмотрена функцмя «КОМФОРТНЫЙ СОН»,
|
![]() |
Оснащение ВАЖНОЙ опцией определение утечки фреона. При падении давления фреона ниже определенного значения на дисплее внутреннего блока высветиться информация об ошибках.
|
![]() |
Легкость в управление и интуитивное меню. |
![]() |
Автоматическое качание жалюзи |
![]() |
Осушение воздуха в помещение |
![]() |
Включение и отключение по таймеру |
![]() |
Информационный каталог Kentatsu MARK 2 |
Звоните и мы доставим и установим кондиционера Кентатсу MARK 2 , предложим самую выгодную цену в Казани.
Основные | |
---|---|
Производитель | Kentatsu |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
Рекомендуемая площадь помещения | 35.0 (кв.м) |
Поток воздуха | 700.0 (куб. м/час) |
Охлаждающая способность | 12000 (BTU/ч) |
Мощность обогрева | 3500.0 (Вт) |
Мощность охлаждения | 3500.0 (Вт) |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Дополнительный сервис | Настройка, Установка, Сервисное обслуживание |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Да |
Тип управления | Электронное |
Количество режимов работы | 4 |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Фильтр | Фотокаталитический фильтр, Предварительный фильтр |
Функция ионизации | Нет |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
Количество скоростей работы вентилятора | 4 |
Режим осушения воздуха | Да |
Производительность осушения | 3.0 (л./сутки) |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума | 23.0 (дБ) |
Теплый пуск | Нет |
Датчик присутствия | Нет |
Максимальная длина коммуникаций | 15.0 (м) |
Защита от замерзания | Нет |
Минимальная температура | 5 (град.) |
Максимальная температура | 40 (град.) |
Используемый хладагент | R410a |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 600.0 (Вт) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 600.0 (Вт) |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | 05 град. |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 40.0 (град.) |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50.0 (Гц) |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 275 (мм) |
Ширина внутреннего блока | 800 (мм) |
Глубина внутреннего блока | 188 (мм) |
Вес внутреннего блока | 7.4 (кг) |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 554 (мм) |
Ширина внешнего блока | 800 (мм) |
Глубина внешнего блока | 333 (мм) |
Вес внешнего блока | 29.1 (кг) |
- Цена: 30 500 руб.